Najaktualniejsze dane przedstawiające wyniki finansowe oraz rozwój przedsiębiorstwa ebm-papst.
| ebm-papst na całym świecie | Rok podatkowy 09/10 | |
|---|---|---|
| Obrót Grupy (skonsolidowany) | 986 milionów EUR | |
| Liczba pracowników | 10.226 | |
| Produkcja na całym świecie | 46,8 milionów silników i wentylatorów | |
| Liczba rodzajów produktów | 14.500 różnych produktów | |
| Liczba wytwórni | 17 | |
| Liczba biur sprzedaży | 57 |
| ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | Rok podatkowy 09/10 | |
|---|---|---|
| Dyrektorzy | Hans-Jochen Beilke Thomas Borst Hans Peter Fuchs Dr. Bruno Lindl Thomas Wagner | |
| Obrót | 496 milionów EUR | |
| Udział eksportu | 74 % | |
| Inwestycje | 27,8 miliona EUR | |
| Nakłady na badania i rozwój | 26,2 miliona EUR | |
| Liczba pracowników | 2.595 | |
| Liczba pracowników produkcyjnych | 1.599 | |
| Liczba pracowników badawczych | 281 | |
| Zatrudnienie w działach sprzedaży | 118 | |
| Liczba praktykantów | 144 | |
| Obszar zajmowany przez produkcję i biura (Mulfingen / Niederstetten / Hollenbach) | 89.500 m² |
| ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG | Rok podatkowy 09/10 | |
|---|---|---|
| Dyrektorzy | Dirk Schallock Thomas Wagner | |
| Obrót | 199 milionów EUR | |
| Udział eksportu | 47 % | |
| Inwestycje | 10,1 miliona EUR | |
| Nakłady na badania i rozwój | 18,8 miliona EUR | |
| Liczba pracowników | 1.464 | |
| Liczba pracowników produkcyjnych | 626 | |
| Liczba pracowników badawczych | 179 | |
| Zatrudnienie w działach sprzedaży | 73 | |
| Liczba praktykantów | 57 | |
| Obszar zajmowany przez produkcję i biura (St. Georgen / Herbolzheim) | 46.900 m² |
| ebm-papst Landshut GmbH | Rok podatkowy 09/10 | |
|---|---|---|
| Dyrektorzy | Stefan Brandl | |
| Obrót | 205 milionów EUR | |
| Udział eksportu | 67 % | |
| Inwestycje | 4,2 miliona EUR | |
| Nakłady na badania i rozwój | 7,2 miliona EUR | |
| Liczba pracowników | 1.022 | |
| Liczba pracowników produkcyjnych | 653 | |
| Liczba pracowników badawczych | 63 | |
| Zatrudnienie w działach sprzedaży | 40 | |
| Liczba praktykantów | 46 | |
| Obszar zajmowany przez produkcję i biura (Landshut) | 35.000 m² |
